Ссылки
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2019 - 2020 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 65 | 65 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | 21 | 21 |
1.2 | Поступило по электронной почте | 0 | 0 |
1.3 | Поступило по почте России | 0 | 0 |
1.4 | Поступило через сайт | 0 | 0 |
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 44 | 44 |
в том числе: | |||
о зачислении | 42 | 42 | |
о переводе | 0 | 0 | |
об отчислении | 2 | 2 | |
о качестве образовательных услуг | |||
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | |||
предложения |
Создано: 09.07.2020 21:44:08 | Изменено: 09.07.2020 21:44:08